| Crowdfunding auf wemakeit.com (06.03.19) | + 1’220 CHF |
| 10% Gebühren an wemakeit.com | – 122 CHF |
| Deckung der Fixkosten bis 2019 | – 412,65 CHF |
| Belohnungen an bisherige Unterstützer und Unterstützerinnen (Stand April 19) | – 33,70 CHF |
| Zwischentotal | 651,65 CHF |
| Crowdfunding auf lokalhelden.ch (27.5.19) | + 1’021 CHF |
| Gebühren an lokalhelden.ch (Kreditkarten) | – 12,45 CHF |
| verschiedene Treffen und Infoanlässe (2019 gesamt) | – 186 CHF |
| verschiedene Unterstützungen (2019 gesamt) | + 554,09 CHF |
| Mitgliedschafts-Werbung (Druck und Versand) | – 624,20 CHF |
| Zwischentotal | 1’404.09 CHF |
| Mitgliederbeiträge für das Jahr 2020 (Stand 31.12.19) | + 1’320 CHF |
| Saldo per 31.12.2019 (inkl. 0.07 CHF Zins) | 2’724.16 CHF |
⁉
Hast du Fragen, Bemerkungen, Einwände oder Vorschläge?
Ich freue mich auf deine Mail!
mitgliedschaft@dervolpe.ch
